Scratch-Offs

New scratch-offs come out every First Tuesday

Prizes Remaining

Data updated daily to show prizes not yet claimed through 4/25/2021. The Original Prize Count is based on the number of tickets printed. A status of "Reordered" indicates the prize count has increased.


+Jumbo BucksGame Number: 790
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 8 7 $7,000,000
$50,000 16 13 $650,000
$10,000 30 26 $260,000
$5,000 40 32 $160,000
$1,000 588 510 $510,000
$500 4,328 3,578 $1,789,000
$100 86,434 71,329 $7,132,900
$50 180,179 148,839 $7,441,950
$25 288,274 238,520 $5,963,000
$20 576,404 477,354 $9,547,080
$15 576,404 478,392 $7,175,880
$10 864,726 718,873 $7,188,730
+Double Cash DoublerGame Number: 778
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$200,000 6 5 $1,000,000
$10,000 12 10 $100,000
$1,000 63 49 $49,000
$500 628 419 $209,500
$100 12,307 8,335 $833,500
$50 81,484 55,323 $2,766,150
$25 247,030 168,365 $4,209,125
$15 246,958 168,949 $2,534,235
$10 494,012 340,688 $3,406,880
$5 741,042 522,488 $2,612,440
+Twisted BingoGame Number: 777
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$75,000 4 4 $300,000
$1,000 40 34 $34,000
$500 87 73 $36,500
$100 6,380 5,414 $541,400
$50 9,006 7,651 $382,550
$30 12,766 10,773 $323,190
$25 25,582 21,550 $538,750
$20 51,107 43,090 $861,800
$15 51,107 43,201 $648,015
$10 204,338 173,764 $1,737,640
$8 51,197 43,273 $346,184
$5 408,946 348,944 $1,744,720
$3 459,873 393,119 $1,179,357
+Fat WalletGame Number: 776
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$20,000 8 7 $140,000
$1,000 60 51 $51,000
$500 208 161 $80,500
$100 4,150 3,149 $314,900
$50 10,523 7,976 $398,800
$20 110,944 84,500 $1,690,000
$10 310,545 238,166 $2,381,660
$5 221,664 172,004 $860,020
$4 443,791 344,751 $1,379,004
$2 776,397 610,473 $1,220,946
+Double It!Game Number: 775
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$4,000 8 7 $28,000
$400 21 16 $6,400
$200 42 26 $5,200
$100 1,108 848 $84,800
$50 1,837 1,424 $71,200
$40 3,703 2,814 $112,560
$20 23,739 18,190 $363,800
$10 88,833 68,443 $684,430
$5 248,882 192,984 $964,920
$4 88,826 69,081 $276,324
$2 622,311 488,263 $976,526
$1 770,394 610,301 $610,301
+Millionaire MakerGame Number: 774
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 30 22 $22,000,000
$100,000 10 8 $800,000
$20,000 20 16 $320,000
$5,000 40 27 $135,000
$1,000 1,548 1,194 $1,194,000
$500 8,950 6,503 $3,251,500
$300 35,999 26,078 $7,823,400
$200 324,002 235,022 $47,004,400
$100 269,768 195,574 $19,557,400
$60 359,698 261,042 $15,662,520
$50 719,282 522,194 $26,109,700
$40 863,489 627,840 $25,113,600
$30 1,078,985 787,201 $23,616,030
+CA$H PLU$Game Number: 773
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$200,000 6 2 $400,000
$5,000 12 4 $20,000
$1,000 124 65 $65,000
$500 310 127 $63,500
$200 1,214 533 $106,600
$100 12,415 5,332 $533,200
$50 48,382 20,726 $1,036,300
$40 121,168 51,941 $2,077,640
$20 242,086 104,910 $2,098,200
$15 96,785 42,482 $637,230
$10 484,002 215,327 $2,153,270
$5 726,173 333,181 $1,665,905
+VIP CashwordGame Number: 772
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$150,000 5 3 $450,000
$5,000 10 8 $40,000
$2,000 20 15 $30,000
$1,000 105 80 $80,000
$500 210 147 $73,500
$200 305 215 $43,000
$100 3,073 2,096 $209,600
$50 59,220 40,798 $2,039,900
$30 81,637 56,116 $1,683,480
$20 305,901 210,830 $4,216,600
$10 509,835 354,676 $3,546,760
$5 611,802 436,897 $2,184,485
+Lucke Bonus CashGame Number: 771
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$25,000 6 2 $50,000
$1,000 27 14 $14,000
$500 83 52 $26,000
$200 218 119 $23,800
$100 2,160 1,188 $118,800
$50 3,229 1,815 $90,750
$30 10,283 5,815 $174,450
$20 108,141 61,245 $1,224,900
$10 216,222 123,776 $1,237,760
$5 129,713 76,004 $380,020
$4 389,343 228,760 $915,040
$2 562,225 338,502 $677,004
+50X The CashGame Number: 770
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 6 2 $2,000,000
$50,000 6 5 $250,000
$10,000 20 9 $90,000
$5,000 40 16 $80,000
$2,000 131 58 $116,000
$1,000 260 118 $118,000
$500 2,556 1,004 $502,000
$250 5,803 2,277 $569,250
$100 95,703 37,594 $3,759,400
$50 76,496 30,151 $1,507,550
$40 50,973 20,127 $805,080
$30 51,001 20,144 $604,320
$25 255,219 101,629 $2,540,725
$20 714,155 285,737 $5,714,740
$15 102,106 41,615 $624,225
$10 867,302 359,586 $3,595,860
+20X The CashGame Number: 769
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$250,000 10 5 $1,250,000
$10,000 20 10 $100,000
$2,000 102 55 $110,000
$1,000 507 277 $277,000
$500 998 501 $250,500
$100 50,013 25,320 $2,532,000
$50 79,883 40,421 $2,021,050
$40 52,939 26,798 $1,071,920
$30 79,975 40,477 $1,214,310
$20 349,502 178,575 $3,571,500
$10 1,098,494 566,672 $5,666,720
$5 1,198,332 638,555 $3,192,775
+15X CashwordGame Number: 768
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$75,000 5 3 $225,000
$5,000 10 3 $15,000
$500 104 47 $23,500
$300 156 79 $23,700
$150 512 241 $36,150
$100 6,071 2,813 $281,300
$50 10,912 5,162 $258,100
$45 6,105 3,159 $142,155
$30 15,220 7,881 $236,430
$20 109,267 50,903 $1,018,060
$10 230,500 108,774 $1,087,740
$6 242,801 121,471 $728,826
$5 364,011 174,167 $870,835
$3 606,799 307,118 $921,354
+10X The CashGame Number: 767
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$50,000 10 6 $300,000
$5,000 10 7 $35,000
$500 547 323 $161,500
$100 8,110 4,814 $481,400
$50 17,339 10,194 $509,700
$40 13,031 7,758 $310,320
$30 26,028 15,384 $461,520
$20 151,644 90,416 $1,808,320
$10 346,684 208,060 $2,080,600
$5 173,293 105,014 $525,070
$4 866,610 529,419 $2,117,676
$2 1,299,915 810,357 $1,620,714
+5X The CashGame Number: 766
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$10,000 12 6 $60,000
$500 36 23 $11,500
$100 2,093 1,295 $129,500
$40 9,004 5,543 $221,720
$25 9,031 5,620 $140,500
$20 60,116 37,194 $743,880
$10 120,228 75,272 $752,720
$5 288,552 182,252 $911,260
$4 180,345 114,693 $458,772
$2 961,840 621,217 $1,242,434
$1 1,346,576 880,818 $880,818
+100X THE CASHGame Number: 765
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$2,000,000 5 3 $6,000,000
$100,000 5 4 $400,000
$10,000 80 26 $260,000
$4,000 158 49 $196,000
$2,000 211 69 $138,000
$1,000 516 192 $192,000
$500 4,105 1,287 $643,500
$200 27,047 8,232 $1,646,400
$100 257,104 78,426 $7,842,600
$50 205,689 63,582 $3,179,100
$40 205,825 63,434 $2,537,360
$30 514,124 160,653 $4,819,590
$20 822,681 259,235 $5,184,700
+Mega BucksGame Number: 764
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$200,000 10 3 $600,000
$2,000 180 86 $172,000
$500 443 191 $95,500
$150 703 293 $43,950
$100 34,991 14,810 $1,481,000
$75 3,507 1,504 $112,800
$50 140,105 59,556 $2,977,800
$25 210,021 89,843 $2,246,075
$15 210,197 90,738 $1,361,070
$10 875,399 381,305 $3,813,050
$5 1,120,430 506,029 $2,530,145
+Quick $100sGame Number: 763Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$20,000 8 4 $80,000
$100 56,514 20,335 $2,033,500
$50 778 278 $13,900
$25 3,061 1,101 $27,525
$20 7,660 2,770 $55,400
$15 19,269 7,189 $107,835
$10 230,842 84,896 $848,960
$5 250,181 94,397 $471,985
$4 769,729 293,750 $1,175,000
$2 1,154,442 455,433 $910,866
+$1,000,000 BankrollGame Number: 762
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 5 2 $2,000,000
$50,000 10 2 $100,000
$5,000 50 12 $60,000
$2,000 307 60 $120,000
$500 2,019 346 $173,000
$400 2,400 423 $169,200
$100 80,251 13,981 $1,398,100
$50 120,473 21,304 $1,065,200
$40 80,141 14,387 $575,480
$20 401,325 75,039 $1,500,780
$15 401,228 78,567 $1,178,505
$10 601,648 119,480 $1,194,800
+LOTERIA™Game Number: 761
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$75,000 6 2 $150,000
$10,000 12 3 $30,000
$1,000 61 17 $17,000
$500 122 30 $15,000
$150 1,780 417 $62,550
$100 7,183 1,861 $186,100
$70 5,911 1,401 $98,070
$50 8,232 2,030 $101,500
$30 14,276 3,407 $102,210
$20 71,329 18,183 $363,660
$15 71,329 17,470 $262,050
$10 285,354 74,908 $749,080
$8 142,676 36,433 $291,464
$5 570,684 156,464 $782,320
$3 642,035 185,796 $557,388
+2021Game Number: 760Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$20,000 4 0 $0
$1,000 42 7 $7,000
$500 105 17 $8,500
$200 211 31 $6,200
$100 3,283 543 $54,300
$50 4,674 779 $38,950
$25 8,226 1,386 $34,650
$20 90,544 15,734 $314,680
$10 115,246 21,544 $215,440
$5 98,778 20,781 $103,905
$4 296,334 62,799 $251,196
$2 460,964 108,744 $217,488
+Black Diamond 7’sGame Number: 759Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$200,000 10 5 $1,000,000
$10,000 12 5 $50,000
$2,000 16 7 $14,000
$1,000 383 175 $175,000
$500 945 390 $195,000
$200 943 400 $80,000
$100 37,393 15,826 $1,582,600
$50 128,054 54,373 $2,718,650
$30 66,386 28,445 $853,350
$20 280,478 121,210 $2,424,200
$15 187,080 81,577 $1,223,655
$10 935,045 410,396 $4,103,960
$5 1,121,983 514,292 $2,571,460
+Super 7sGame Number: 758Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$200,000 5 0 $0
$10,000 6 0 $0
$2,000 10 1 $2,000
$1,000 220 14 $14,000
$500 535 27 $13,500
$200 803 38 $7,600
$100 21,389 1,195 $119,500
$50 74,997 4,123 $206,150
$30 37,994 2,099 $62,970
$20 160,577 9,579 $191,580
$15 107,058 6,795 $101,925
$10 535,265 35,330 $353,300
$5 642,313 54,670 $273,350
+$250,000 Money MatchGame Number: 755Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$250,000 6 2 $500,000
$10,000 12 6 $60,000
$2,000 24 11 $22,000
$1,000 289 122 $122,000
$500 852 320 $160,000
$200 1,699 661 $132,200
$100 14,032 5,453 $545,300
$50 112,447 44,760 $2,238,000
$30 59,083 23,680 $710,400
$20 281,314 113,647 $2,272,940
$15 140,657 56,702 $850,530
$10 562,628 234,941 $2,349,410
$5 843,942 358,305 $1,791,525
+Holiday CountdownGame Number: 754Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 3 0 $0
$100,000 2 0 $0
$10,000 12 6 $60,000
$5,000 21 6 $30,000
$1,000 63 29 $29,000
$500 615 252 $126,000
$200 4,116 1,709 $341,800
$100 39,331 16,745 $1,674,500
$50 61,670 26,541 $1,327,050
$40 41,150 17,290 $691,600
$30 102,950 43,433 $1,302,990
$20 164,490 71,950 $1,439,000
+Holiday Luck X50Game Number: 753
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$150,000 3 0 $0
$10,000 6 0 $0
$2,000 41 4 $8,000
$1,000 98 4 $4,000
$500 485 11 $5,500
$100 9,572 297 $29,700
$50 38,494 1,211 $60,550
$40 19,169 464 $18,560
$25 40,022 1,123 $28,075
$20 128,010 4,260 $85,200
$10 320,025 12,871 $128,710
$5 384,030 19,730 $98,650
+Holiday Luck X30Game Number: 752
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$75,000 3 0 $0
$3,000 5 0 $0
$1,000 16 4 $4,000
$500 69 2 $1,000
$300 93 2 $600
$250 111 13 $3,250
$100 1,357 124 $12,400
$90 1,634 131 $11,790
$50 5,422 449 $22,450
$30 6,825 497 $14,910
$20 54,319 3,922 $78,440
$10 108,402 8,620 $86,200
$6 217,092 19,909 $119,454
$3 271,196 28,223 $84,669
+Holiday Luck X20Game Number: 751
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$20,000 4 0 $0
$2,000 20 2 $4,000
$400 119 9 $3,600
$200 184 11 $2,200
$100 2,171 110 $11,000
$50 5,378 310 $15,500
$20 57,613 3,807 $76,140
$10 149,813 10,536 $105,360
$5 97,972 8,858 $44,290
$4 288,032 25,700 $102,800
$2 374,511 40,543 $81,086
+Holiday Luck X10Game Number: 750
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$5,000 5 0 $0
$400 20 2 $800
$100 648 54 $5,400
$40 2,244 215 $8,600
$25 3,272 323 $8,075
$20 17,580 1,735 $34,700
$10 43,790 4,932 $49,320
$5 122,724 15,228 $76,140
$4 87,695 11,294 $45,176
$2 350,735 51,411 $102,822
$1 473,643 77,814 $77,814
+$50 or $100Game Number: 749Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$100 331,968 118,460 $11,846,000
$50 565,286 202,386 $10,119,300
+Power ShotGame Number: 748Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$200,000 5 1 $200,000
$10,000 15 1 $10,000
$2,000 122 17 $34,000
$1,000 244 27 $27,000
$500 596 54 $27,000
$100 17,886 1,701 $170,100
$50 71,395 6,845 $342,250
$40 59,547 5,734 $229,360
$30 23,854 2,366 $70,980
$20 238,228 23,691 $473,820
$10 595,570 62,209 $622,090
$5 714,684 80,075 $400,375
+Fantastic 5’sGame Number: 747
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$25,000 5 1 $25,000
$1,000 40 7 $7,000
$500 103 19 $9,500
$100 3,993 474 $47,400
$50 6,893 883 $44,150
$20 80,212 10,265 $205,300
$10 240,636 33,398 $333,980
$5 120,318 21,241 $106,205
$4 320,848 53,563 $214,252
$2 561,484 110,057 $220,114
+Lucky DogGame Number: 746Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$5,000 9 1 $5,000
$400 48 7 $2,800
$100 1,252 158 $15,800
$50 1,656 209 $10,450
$40 3,589 476 $19,040
$20 41,377 5,901 $118,020
$10 82,746 12,460 $124,600
$5 198,600 32,788 $163,940
$4 165,500 28,141 $112,564
$2 711,649 138,049 $276,098
$1 860,602 187,980 $187,980
+Carolina Black: Millionaire EditionGame Number: 745Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 7 2 $2,000,000
$10,000 28 10 $100,000
$5,000 112 37 $185,000
$2,000 579 185 $370,000
$500 2,853 867 $433,500
$250 5,630 1,707 $426,750
$100 141,984 42,943 $4,294,300
$50 87,955 26,935 $1,346,750
$40 141,656 43,476 $1,739,040
$20 567,246 177,275 $3,545,500
$15 567,280 181,656 $2,724,840
$10 850,988 274,450 $2,744,500
+Extreme CashwordGame Number: 744Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$150,000 6 1 $150,000
$5,000 20 4 $20,000
$1,000 249 63 $63,000
$500 311 76 $38,000
$300 371 84 $25,200
$200 495 121 $24,200
$100 8,784 2,051 $205,100
$50 61,863 14,477 $723,850
$40 18,219 4,517 $180,680
$30 60,628 14,185 $425,550
$20 364,080 86,326 $1,726,520
$10 606,800 149,761 $1,497,610
$5 728,160 203,047 $1,015,235
+$500 StackedGame Number: 743Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$500 26,576 5,061 $2,530,500
$100 9,607 1,838 $183,800
$50 83,932 15,988 $799,400
$20 479,834 91,611 $1,832,220
$10 1,439,564 292,142 $2,921,420
$5 1,439,378 316,770 $1,583,850
+HIT $50!Game Number: 742Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$5,000 9 3 $15,000
$100 618 208 $20,800
$50 43,742 14,651 $732,550
$20 10,280 3,427 $68,540
$10 41,344 14,113 $141,130
$5 247,800 86,629 $433,145
$3 123,727 44,439 $133,317
$2 908,333 333,582 $667,164
$1 1,155,771 443,930 $443,930
+$4,000,000 Gold RushGame Number: 741Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$4,000,000 3 0 $0
$100,000 6 2 $200,000
$10,000 52 10 $100,000
$5,000 84 18 $90,000
$2,000 211 44 $88,000
$500 4,139 738 $369,000
$200 10,280 1,802 $360,400
$100 178,295 31,706 $3,170,600
$50 246,931 45,305 $2,265,250
$40 164,614 29,571 $1,182,840
$30 411,737 76,655 $2,299,650
$20 576,198 109,418 $2,188,360
+$250,000 Gold RushGame Number: 740Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$250,000 7 1 $250,000
$10,000 14 2 $20,000
$1,000 292 61 $61,000
$500 713 144 $72,000
$200 1,430 248 $49,600
$100 14,241 2,517 $251,700
$60 28,480 5,150 $309,000
$50 71,187 12,730 $636,500
$30 47,673 8,520 $255,600
$25 170,884 31,303 $782,575
$20 142,398 26,179 $523,580
$10 712,061 138,660 $1,386,600
$5 854,422 182,337 $911,685
+$50,000 Gold RushGame Number: 739
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$50,000 6 1 $50,000
$1,000 31 5 $5,000
$500 95 15 $7,500
$200 254 21 $4,200
$100 2,487 284 $28,400
$50 3,696 392 $19,600
$30 7,398 862 $25,860
$20 123,268 15,078 $301,560
$10 246,554 31,910 $319,100
$5 147,960 22,310 $111,550
$4 443,678 67,950 $271,800
$2 641,052 113,714 $227,428
+$10,000 Gold RushGame Number: 738Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$10,000 6 0 $0
$500 31 4 $2,000
$100 1,297 244 $24,400
$50 2,414 434 $21,700
$20 24,131 4,395 $87,900
$10 48,262 9,162 $91,620
$5 241,310 48,540 $242,700
$3 96,497 20,676 $62,028
$2 482,674 108,627 $217,254
$1 627,379 154,973 $154,973
+Power 10sGame Number: 737Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 6 2 $2,000,000
$10,000 36 10 $100,000
$5,000 73 29 $145,000
$1,000 1,454 514 $514,000
$500 3,599 1,200 $600,000
$200 4,675 1,534 $306,800
$100 132,173 43,940 $4,394,000
$50 143,937 48,019 $2,400,950
$30 114,890 38,181 $1,145,430
$20 862,620 287,743 $5,754,860
$15 287,536 96,402 $1,446,030
$10 862,584 291,161 $2,911,610
+Carolina PanthersGame Number: 736Status: (Reordered)(On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$200,000 6 0 $0
$4,000 12 2 $8,000
$1,000 209 20 $20,000
$400 782 76 $30,400
$100 10,283 1,001 $100,100
$50 81,961 8,349 $417,450
$30 33,306 3,095 $92,850
$20 245,818 24,355 $487,100
$10 532,544 58,135 $581,350
$5 614,508 83,776 $418,880
+Cherry Tripler CashwordGame Number: 735Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$75,000 7 1 $75,000
$1,000 72 4 $4,000
$300 361 27 $8,100
$120 1,426 98 $11,760
$100 5,674 412 $41,200
$60 7,091 534 $32,040
$40 10,611 811 $32,440
$30 25,443 2,137 $64,110
$20 169,604 12,473 $249,460
$15 67,854 5,821 $87,315
$10 271,524 21,340 $213,400
$9 84,760 10,572 $95,148
$5 678,356 61,769 $308,845
$3 848,202 113,955 $341,865
+Double DeucesGame Number: 734Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$20,000 5 0 $0
$5,000 20 3 $15,000
$500 207 40 $20,000
$100 3,522 652 $65,200
$40 6,033 1,131 $45,240
$30 7,529 1,422 $42,660
$20 80,398 15,318 $306,360
$10 208,853 40,962 $409,620
$5 120,627 25,237 $126,185
$4 401,635 84,759 $339,036
$2 482,222 109,590 $219,180
+BlackjackGame Number: 733Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$2,100 6 2 $4,200
$400 36 10 $4,000
$200 154 47 $9,400
$100 915 273 $27,300
$40 2,432 747 $29,880
$30 3,561 1,104 $33,120
$20 24,215 7,627 $152,540
$10 82,298 26,344 $263,440
$5 121,125 40,539 $202,695
$4 121,071 41,636 $166,544
$2 484,389 174,500 $349,000
$1 677,938 258,675 $258,675
+Millionaire BucksGame Number: 732Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$4,000,000 4 0 $0
$100,000 6 2 $200,000
$10,000 50 13 $130,000
$5,000 84 19 $95,000
$2,000 126 26 $52,000
$1,000 474 105 $105,000
$500 3,067 641 $320,500
$200 37,026 8,107 $1,621,400
$150 13,881 2,987 $448,050
$100 148,257 32,828 $3,282,800
$50 129,627 28,652 $1,432,600
$40 185,455 40,823 $1,632,920
$30 556,035 124,620 $3,738,600
$20 741,380 167,348 $3,346,960
+Junior Big Ol’ BucksGame Number: 730
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$50,000 12 1 $50,000
$500 747 73 $36,500
$100 13,380 1,333 $133,300
$50 49,940 5,225 $261,250
$20 239,881 25,981 $519,620
$10 379,886 43,830 $438,300
$5 499,644 62,382 $311,910
$3 599,758 83,408 $250,224
$2 1,499,356 228,388 $456,776
+Fast BucksGame Number: 729
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$5,000 8 2 $10,000
$200 41 5 $1,000
$100 1,361 130 $13,000
$40 2,737 280 $11,200
$30 3,422 366 $10,980
$20 21,838 2,346 $46,920
$10 82,153 9,228 $92,280
$5 229,584 28,446 $142,230
$4 82,067 9,684 $38,736
$2 547,109 76,585 $153,170
$1 738,253 119,436 $119,436
+$200,000 Triple PlayGame Number: 727Status: (Reordered)(On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$200,000 6 0 $0
$5,000 12 1 $5,000
$1,000 311 37 $37,000
$500 916 81 $40,500
$200 1,824 125 $25,000
$100 12,090 670 $67,000
$50 75,577 4,267 $213,350
$30 145,175 11,987 $359,610
$20 120,951 9,922 $198,440
$15 48,388 5,988 $89,820
$10 653,106 69,228 $692,280
$5 725,778 96,259 $481,295
+Money Bag Slingo®Game Number: 726Status: (Reordered)(On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$75,000 5 0 $0
$1,000 50 2 $2,000
$500 101 7 $3,500
$100 4,958 376 $37,600
$50 11,939 883 $44,150
$30 23,806 1,911 $57,330
$20 83,424 6,576 $131,520
$15 59,591 4,882 $73,230
$10 286,084 24,208 $242,080
$6 119,146 10,743 $64,458
$5 357,504 35,455 $177,275
$3 536,229 68,220 $204,660
+Diamond DazzlerGame Number: 725Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$20,000 5 0 $0
$2,000 20 0 $0
$1,000 41 4 $4,000
$500 76 7 $3,500
$200 256 26 $5,200
$100 2,996 285 $28,500
$50 5,716 578 $28,900
$25 3,991 440 $11,000
$20 119,463 13,178 $263,560
$10 159,284 18,417 $184,170
$5 119,463 15,204 $76,020
$4 318,568 42,295 $169,180
$2 557,494 86,545 $173,090
+Ruby Red 7'sGame Number: 723Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$4,000,000 4 0 $0
$100,000 8 1 $100,000
$10,000 60 9 $90,000
$2,000 190 40 $80,000
$1,000 748 151 $151,000
$500 3,730 743 $371,500
$400 1,864 366 $146,400
$200 15,729 3,092 $618,400
$100 185,337 37,171 $3,717,100
$50 185,301 37,815 $1,890,750
$40 148,127 30,410 $1,216,400
$30 556,008 112,711 $3,381,330
$20 741,344 160,079 $3,201,580
+Triple Dynamite 7'sGame Number: 720Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$25,000 9 0 $0
$3,000 24 0 $0
$1,000 63 2 $2,000
$300 232 10 $3,000
$100 6,800 248 $24,800
$50 10,137 369 $18,450
$30 13,485 535 $16,050
$20 135,344 5,214 $104,280
$15 67,672 2,717 $40,755
$10 236,862 9,915 $99,150
$6 33,864 1,708 $10,248
$5 135,268 6,522 $32,610
$4 676,738 35,798 $143,192
$2 879,756 57,654 $115,308
+Loose Change®Game Number: 719
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$5,000 10 1 $5,000
$500 50 2 $1,000
$200 208 17 $3,400
$100 1,541 171 $17,100
$40 3,027 311 $12,440
$30 7,811 892 $26,760
$20 40,550 4,410 $88,200
$10 81,100 9,258 $92,580
$5 364,940 44,800 $224,000
$4 81,106 10,514 $42,056
$3 121,654 16,689 $50,067
$2 811,014 117,136 $234,272
$1 1,013,736 165,208 $165,208
+Extreme CashGame Number: 718Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 6 3 $3,000,000
$100,000 20 5 $500,000
$50,000 20 5 $250,000
$10,000 180 53 $530,000
$5,000 312 84 $420,000
$1,000 5,052 1,507 $1,507,000
$500 45,302 12,459 $6,229,500
$400 20,128 5,536 $2,214,400
$250 41,469 11,424 $2,856,000
$200 131,160 36,560 $7,312,000
$100 322,424 88,639 $8,863,900
$75 294,288 81,222 $6,091,650
$50 806,412 224,835 $11,241,750
$40 1,209,618 338,209 $13,528,360
+50X The CashGame Number: 714Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$1,000,000 6 1 $1,000,000
$50,000 12 2 $100,000
$10,000 36 8 $80,000
$5,000 96 16 $80,000
$2,000 193 31 $62,000
$1,000 756 148 $148,000
$500 3,798 631 $315,500
$250 13,703 2,194 $548,500
$100 124,012 19,828 $1,982,800
$50 113,130 18,435 $921,750
$40 75,463 12,173 $486,920
$30 75,356 12,066 $361,980
$25 377,069 62,206 $1,555,150
$20 1,055,710 176,465 $3,529,300
$15 150,636 26,326 $394,890
$10 1,433,316 266,484 $2,664,840
+20X The CashGame Number: 713Status: (Reordered)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$250,000 9 0 $0
$10,000 27 1 $10,000
$2,000 210 19 $38,000
$1,000 648 61 $61,000
$500 1,908 162 $81,000
$100 72,630 5,659 $565,900
$50 101,154 8,183 $409,150
$40 63,232 5,144 $205,760
$30 88,600 7,126 $213,780
$20 442,471 37,948 $758,960
$10 1,390,762 127,884 $1,278,840
$5 1,517,184 185,463 $927,315
+10X The CashGame Number: 711Status: (On Pick-up)
Prize Value Original
Prize Count
Remaining
Prize Count
Remaining
Total Value
$50,000 8 0 $0
$5,000 10 1 $5,000
$500 672 44 $22,000
$100 9,023 591 $59,100
$50 17,799 1,116 $55,800
$40 13,336 879 $35,160
$30 26,658 1,652 $49,560
